江汉大学成考微信交流群
扫一扫加入微信交流群与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
江汉大学成教热门
江汉大学继续教育学院拟授予李易等73名成人高等教育毕业生学士学
来源:江汉大学成教 发布时间:2019-08-14 查看:146次
江汉大学继续教育学院拟授予李易等73名成人高等教育毕业生学士学位的公示
根据《江汉大学成人高等教育学士学位授予实施办法》,经相关办学单位申报,继续教育学院初审,我院拟向校学位评定委员会申报授予李易1名学生法学学士学位,授予李芬等7名学生工学学士学位,授予徐倩等27名学生管理学学士学位,授予徐静文等5名学生教育学学士学位,授予许洁等3名学生经济学学士学位,授予邹培等28名学生理学学士学位,授予廖小琴1名学生文学学士学位,授予李彤羽1名学生艺术学学士学位。(具体名单附后)
现就学位申报工作进行网上公示,公示日期:2019年6月17日-6月20日。
如有异议,请在公示期结束前(2019年6月20日)与我院联系。
联系电话:027-84230581 邮箱:27682836@qq.com
联系人:钟老师。
2019年成人高等教育毕业生申报学士学位名册 | ||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 建议学位授予专业 | 学位类别 | 入学类别 | |||
1 | 179916000363 | 李易 | 男 | 法学 | 法学 | 法学 | 成人 | |||
2 | 179916000518 | 张浪 | 女 | 工商管理 | 工商管理 | 管理学 | 成人 | |||
3 | 179916000522 | 田密 | 女 | 工商管理 | 工商管理 | 管理学 | 成人 | |||
4 | 179916000908 | 郑幼纷 | 女 | 工商管理 | 工商管理 | 管理学 | 成人 | |||
5 | 179916001140 | 廖小琴 | 女 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 文学 | 成人 | |||
6 | 169916000414 | 孟蝶 | 女 | 护理学 | 护理学 | 理学 | 成人 | |||
7 | 169916000422 | 王昭昭 | 女 | 护理学 | 护理学 | 理学 | 成人 | |||
8 | 179916000476 | 肖锦 | 女 | 护理学 | 护理学 | 理学 | 成人 | |||
9 | 179916000479 | 郑苹 | 女 | 护理学 | 护理学 | 理学 | 成人 | |||
10 | 179916000490 | 李凤敏 | 女 | 护理学 | 护理学 | 理学 | 成人 | |||
11 | 179916000501 | 陈红霞 | 女 | 护理学 | 护理学 | 理学 | 成人 | |||
12 | 179916000510 | 段晶晶 | 女 | 护理学 | 护理学 | 理学 | 成人 | |||
13 | 179916000878 | 何静竹 | 女 | 护理学 | 护理学 | 理学 | 成人 | |||
14 | 179916000869 | 李芬 | 女 | 环境工程 | 环境工程 | 工学 | 成人 | |||
15 | 149916000342 | 陈逢 | 女 | 会计学 | 会计学 | 管理学 | 成人 | |||
16 | 169916001036 | 徐敏 | 女 | 会计学 | 会计学 | 管理学 | 成人 | |||
17 | 179916000100 | 秦添 | 女 | 会计学 | 会计学 | 管理学 | 成人 | |||
18 | 179916000540 | 刘奇 | 男 | 会计学 | 会计学 | 管理学 | 成人 | |||
19 | 179916000550 | 孙小燕 | 女 | 会计学 | 会计学 | 管理学 | 成人 | |||
20 | 179916000917 | 徐梦雅 | 女 | 会计学 | 会计学 | 管理学 | 成人 | |||
21 | 179916001170 | 徐倩 | 女 | 会计学 | 会计学 | 管理学 | 成人 | |||
22 | 179916001174 | 杨文雅婷 | 女 | 会计学 | 会计学 | 管理学 | 成人 | |||
23 | 179916001177 | 范希奇 | 女 | 会计学 | 会计学 | 管理学 | 成人 | |||
24 | 159916000172 | 梁彦召 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 成人 | |||
25 | 169916000362 | 谢君 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 成人 | |||
26 | 179916000421 | 莫瑞桢 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学 | 成人 | |||
27 | 159916000556 | 张顺红 | 女 | 教育学 | 教育学 | 教育学 | 成人 | |||
28 | 169916000355 | 李岚 | 女 | 教育学 | 教育学 | 教育学 | 成人 | |||
29 | 179916000370 | 刘荣先 | 女 | 教育学 | 教育学 | 教育学 | 成人 | |||
30 | 179916001133 | 李思遥 | 女 | 教育学 | 教育学 | 教育学 | 成人 | |||
31 | 179916001134 | 徐静文 | 女 | 教育学 | 教育学 | 教育学 | 成人 | |||
32 | 179916000074 | 喻琰 | 男 | 金融学 | 金融学 | 经济学 | 成人 | |||
33 | 179916000404 | 柯佳 | 男 | 汽车服务工程 | 汽车服务工程 | 工学 | 成人 | |||
34 | 179916001129 | 严希 | 女 | 市场营销 | 市场营销 | 管理学 | 成人 | |||
35 | 179916000932 | 廖文娟 | 女 | 物流管理 | 物流管理 | 管理学 | 成人 | |||
36 | 179916000934 | 伍龙萍 | 女 | 物流管理 | 物流管理 | 管理学 | 成人 | |||
37 | 179916000151 | 王丹 | 女 | 行政管理 | 行政管理 | 管理学 | 成人 | |||
38 | 179916000416 | 王婧 | 女 | 行政管理 | 行政管理 | 管理学 | 成人 | |||
39 | 179916000567 | 陈晶 | 女 | 行政管理 | 行政管理 | 管理学 | 成人 | |||
40 | 179916000939 | 陈诗 | 女 | 行政管理 | 行政管理 | 管理学 | 成人 | |||
41 | 179916001184 | 陈芳 | 女 | 行政管理 | 行政管理 | 管理学 | 成人 | |||
42 | 179916000432 | 祝亚芬 | 女 | 医学影像学 | 医学影像技术 | 理学 | 成人 | |||
43 | 179916000434 | 陈薇 | 女 | 医学影像学 | 医学影像技术 | 理学 | 成人 | |||
44 | 179916000435 | 喻越 | 女 | 医学影像学 | 医学影像技术 | 理学 | 成人 | |||
45 | 179916000437 | 柏慧 | 女 | 医学影像学 | 医学影像技术 | 理学 | 成人 | |||
46 | 179916000440 | 李珍 | 女 | 医学影像学 | 医学影像技术 | 理学 | 成人 | |||
47 | 179916000441 | 谭自成 | 女 | 医学影像学 | 医学影像技术 | 理学 | 成人 | |||
48 | 179916000444 | 邹培 | 女 | 医学影像学 | 医学影像技术 | 理学 | 成人 | |||
49 | 179916000448 | 徐惠 | 女 | 医学影像学 | 医学影像技术 | 理学 | 成人 | |||
50 | 179916000449 | 邱建敏 | 女 | 医学影像学 | 医学影像技术 | 理学 | 成人 | |||
51 | 179916000451 | 余果 | 男 | 医学影像学 | 医学影像技术 | 理学 | 成人 | |||
52 | 179916000452 | 黎爽 | 男 | 医学影像学 | 医学影像技术 | 理学 | 成人 | |||
53 | 179916000454 | 齐博文 | 男 | 医学影像学 | 医学影像技术 | 理学 | 成人 | |||
54 | 179916000456 | 彭涵 | 女 | 医学影像学 | 医学影像技术 | 理学 | 成人 | |||
55 | 179916000457 | 梁烘美 | 女 | 医学影像学 | 医学影像技术 | 理学 | 成人 | |||
56 | 179916000458 | 向月娥 | 女 | 医学影像学 | 医学影像技术 | 理学 | 成人 | |||
57 | 179916000461 | 肖晶 | 女 | 医学影像学 | 医学影像技术 | 理学 | 成人 | |||
58 | 179916000464 | 张卫群 | 女 | 医学影像学 | 医学影像技术 | 理学 | 成人 | |||
59 | 179916000465 | 李欢 | 女 | 医学影像学 | 医学影像技术 | 理学 | 成人 | |||
60 | 179916000466 | 胡学芳 | 女 | 医学影像学 | 医学影像技术 | 理学 | 成人 | |||
61 | 016512200290 | 张俊 | 男 | 建筑经济管理 | 城乡规划 | 工学 | 自考 | |||
62 | 016511200860 | 李雅倩 | 女 | 社区护理学 | 护理学 | 理学 | 自考 | |||
63 | 016512200201 | 严宗怡 | 女 | 会计(注册会计师方向) | 会计学 | 管理学 | 自考 | |||
64 | 016513200209 | 李想 | 女 | 会计(注册会计师方向) | 会计学 | 管理学 | 自考 | |||
65 | 016514200107 | 张莉姣 | 女 | 会计(注册会计师方向) | 会计学 | 管理学 | 自考 | |||
66 | 016514200123 | 来秋红 | 女 | 会计(注册会计师方向) | 会计学 | 管理学 | 自考 | |||
67 | 016508201665 | 马业伟 | 男 | 模具设计与制造 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 自考 | |||
68 | 016507200916 | 郭雯婷 | 女 | 国际金融 | 金融学 | 经济学 | 自考 | |||
69 | 016511200180 | 许洁 | 女 | 国际金融 | 金融学 | 经济学 | 自考 | |||
70 | 016512200501 | 周薇 | 女 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 管理学 | 自考 | |||
71 | 016514200251 | 李香 | 女 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 管理学 | 自考 | |||
72 | 016512200351 | 张擘昂 | 男 | 市场营销 | 市场营销 | 管理学 | 自考 | |||
73 | 016514200176 | 夏竹青 | 女 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 自考 |
相关推荐:
哪几种证书不能报考江汉大学成教专升本?
江汉大学成人高考容易毕业吗?
最新成考备考资料免费领
填写信息后即可免费领取以下
成考备考大礼包
-
成考《大学英语》直播课+网课
资深老师千人直播课内容:大学英语语法课程
-
成考内部在线刷题软件
内部在线刷题系统,无限模拟刷题考试
-
最新成考招生专业对照表(公办/民办)
汇总湖北所有成考高校招生专业+计划+解析
-
同城/同校/同专业考生交流群
内部考生交流微信群免费进,交友学习两不误